klasa
|
lekcja |
Zastępstwo |
I A | 2 | j. francuski (ze środy, 01.10) – prof. J. Horbacz, pozostali – wolne |
4 | Dziewczęta – udział w zajęciach z historii (aula). Opiekun ks. Marek | |
5 | Dziewczęta – wych. do życia w rodz. – prof. D. Sadłowska (zastępstwo) | |
7 | Wolna | |
I B | 2 | wolna |
4 | Udział w zajęciach z historii (aula) – opiekun ks. Marek | |
I C | 4-5 | Wf (cała klasa) – prof. R. Turczyński |
6 | Udział w zajęciach z historii (aula). Opiekun – prof. A. Kochanowska | |
I T | 8 | Udział w zajęciach z historii (aula). Opiekun – prof. P. Sikorski |
III A | 2-3 | Badanie osiągnięć z matematyki – prof. P. Górski (lekcja 2), prof. K. Horbacz (lekcja 3). Sala nr 12 |
III B | 1 | Dziewczęta – wych. do życia w rodz. – prof. M. Owieczko (zastępstwo) |
2-3 | Badanie osiągnięć z matematyki – prof. M. Owieczko (lekcja 2), ks. M. Chodor (lekcja 3). Aula | |
7-8 | Zajęcia z prof. T. Osękowskim odwołane | |
III C | 2-3 | Badanie osiągnięć z matematyki – ks. Ł. Jakubowski (lekcja 2), prof. T. Kizło (lek. 3).
Nry 1-20 – Sala nr 14 Nry 21-31 – aula |
III D | 2-3 | Badanie osiągnięć z matematyki – prof. D. Pietkiewicz (lekcja 2), prof. D. Sadłowska (lek. 3). Sala nr 11 |
6 | Dziewczęta – wych. do życia w rodz. – prof. M. Owieczko (zastępstwo) | |
7-8 | Dziewczęta – wolne | |
III E | 2-3 | Badanie osiągnięć z matematyki – prof. I. Talko (lekcja 2-3)
Nry 1-17 – Sala nr 17 Nry 18-31 – aula |
7 | Wych. do życia w rodz. – prof. M. Owieczko | |
8 | wolna |