klasa
|
lekcja | Zastępstwo |
I B | 2 | Matematyka – prof. A. Koloch (stała zmiana w planie; historia przeniesiona na środę, lekcję 1.) |
III A | 1-2-3 | Praca klasowa z języka polskiego – aula, prof. D. Pietkiewicz (lekcja 1-2), prof. A. Koloch (l. 3) |
III B | 1-2-3 | Praca klasowa z j. polskiego – aula, prof. D. Pietkiewicz i prof. R. Ejsymont, prof. A. Koloch (l. 3) |
III C | 1-2-3 | Praca klasowa z języka polskiegoNry 1-14 – sala nr 14, prof. A. Kochanowska (na 1. lekcji) i prof. E. Stapurewicz na lekcji 2-3.
Nry 15-32 – sala nr 28, prof. J. Horbacz (l. 1-2), |
8 | Dodatkowo: j. niemiecki – prof. T. Osękowski | |
III D | 1-2-3 | Praca klasowa z języka polskiego – sala nr 12, prof. T. Kisielewski (lekcja 1.) i prof. D. Sadłowska (lekcja 2-3) |
8 | Dodatkowo: j. niemiecki – prof. T. Osękowski | |
III E | 1-2-3 | Praca klasowa z języka polskiegoNry 1-24 – sala nr 11 – prof. M. Owieczko (lekcja 1-2), prof. T. Kizło (lekcja 3)
Nry 25-31 – sala nr 14, prof. I. Borowska (lekcja 1-2), prof. P. Górski (l.3) |